Major hurricane direct hits on the mainland U.S. coastline and for individual states 1851-2004 by month. | Area | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | All |
| U.S. (Texas to Maine) | 2 | 4 | 26 | 43 | 17 | 92 |
| Texas | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 19 |
| (North) | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| (Central) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| (South) | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Louisiana | 2 | 0 | 6 | 7 | 3 | 18 |
| Mississippi | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 |
| Alabama | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| Florida | 0 | 1 | 6 | 19 | 9 | 35 |
| (Northwest) | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 |
| (Northeast) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (Southwest) | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 |
| (Southeast) | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 15 |
| Georgia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| South Carolina | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| North Carolina | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 12 |
| Virginia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Maryland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delaware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Jersey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pennsylvania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Connecticut | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Rhode Island | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Massachusetts | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| New Hampshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notes: State totals do not equal U.S. totals and Texas or Florida totals do not necessarily equal the sum of sectional entries.