Weight Charts for Women  
Metropolitan Life Insurance Company, 1959 - Females
  
   | Height   | Small Frame   | Medium Frame   | Large Frame   | 
 | 4'09"   | 90-97   | 94-106   | 102-118   | 
 | 4'10"   | 92-100   | 97-109   | 105-121   | 
 | 4'11"   | 95-103   | 100-112   | 108-124   | 
 | 5'00"   | 98-106   | 103-115   | 111-127   | 
 | 5'01"   | 101-109   | 106-118   | 114-130   | 
 | 5'02"   | 104-112   | 109-122   | 117-134   | 
 | 5'03"   | 107-115   | 112-126   | 121-138   | 
 | 5'04"   | 110-119   | 116-131   | 125-142   | 
 | 5'05"   | 114-123   | 120-135   | 129-146   | 
 | 5'06"   | 118-127   | 124-139   | 133-150   | 
 | 5'07"   | 122-131   | 128-143   | 137-154   | 
 | 5'08"   | 126-136   | 132-147   | 141-159   | 
 | 5'09"   | 130-140   | 136-151   | 145-164   | 
 | 5'10"   | 133-144   | 140-155   | 149-169 | 
 US National Center for Health Statistics - Females
 
   | Height   | 18-24 Yrs.   | 25-34 Yrs.   | 35-44 Yrs.   | 45-54 Yrs.   | 55-64 Yrs.   | 
 | 4'10"   | 114   | 123   | 133   | 132   | 135   | 
 | 4'11"   | 118   | 126   | 136   | 136   | 138   | 
 | 5'00"   | 121   | 130   | 139   | 139   | 142   | 
 | 5'01"   | 124   | 133   | 141   | 143   | 145   | 
 | 5'02"   | 128   | 136   | 144   | 146   | 148   | 
 | 5'03"   | 131   | 139   | 146   | 150   | 151   | 
 | 5'04"   | 134   | 142   | 149   | 153   | 154   | 
 | 5'05"   | 137   | 146   | 151   | 157   | 157   | 
 | 5'06"   | 141   | 149   | 154   | 160   | 161   | 
 | 5'07"   | 144   | 152   | 156   | 164   | 164   | 
 | 5'08"   | 147   | 155   | 159   | 168   | 167 | 
 North American Association for the Study of Obesity - Females
 
   | Height   | All Ages   | Height   | All Ages   | 
 | 4'10"   | 114   | 5'05"   | 137   | 
 | 4'11"   | 118   | 5'06"   | 140   | 
 | 5'00"   | 121   | 5'07"   | 144   | 
 | 5'01"   | 124   | 5'08"   | 147   | 
 | 5'02"   | 128   | 5'09"   | 150   | 
 | 5'03"   | 131   | 5'10"   | 153   | 
 | 5'04"   | 134   | -   | - | 
 US Army - Females
 
   | Height   | 17-20 Yrs.   | 21-27 Yrs.   | 28-39 Yrs.   | 40+ Yrs.   | 
 | 4'10"   | 104   | 107   | 110   | 113   | 
 | 4'11"   | 107   | 110   | 114   | 117   | 
 | 5'00"   | 111   | 114   | 117   | 121   | 
 | 5'01"   | 115   | 118   | 121   | 125   | 
 | 5'02"   | 119   | 123   | 126   | 130   | 
 | 5'03"   | 123   | 126   | 130   | 134   | 
 | 5'04"   | 126   | 130   | 134   | 138   | 
 | 5'05"   | 130   | 134   | 138   | 142   | 
 | 5'06"   | 135   | 139   | 143   | 147   | 
 | 5'07"   | 139   | 143   | 148   | 151   | 
 | 5'08"   | 143   | 147   | 151   | 156   | 
 | 5'09"   | 147   | 151   | 155   | 160   | 
 | 5'10"   | 151   | 156   | 160   | 165 |