ABADEJO
Contenido en nutrientes por 100 g. de porción comestible
Grupo: Pescados
Porción comestible = 0.56
Composición nutritiva |
Nutriente | Cantidad | Ud. | | Nutriente | Cantidad | Ud. |
Agua | 81.9 | ml | | EnergÃa | 76 | Kcal |
Carbohidratos | 0 | g | | ProteÃnas | 17.4 | g |
LÃpidos | 0.7 | g | | Colesterol | 50 | mg |
Sodio | 67 | mg | | Potasio | 238 | mg |
Calcio | 16 | mg | | Fósforo | 74 | mg |
Hierro | 0.3 | mg | | Retinol | 30 | mg |
Ac. ascórbico (C) | 0 | mg | | Riboflavina (B2) | 0.07 | mg |
Tiamina (B1) | 0.08 | mg | | Ac. fólico | 12 | µg |
Cianocobalamina (B12) | 2 | µg | | Fibra vegetal | 0 | g |
Ac.Gr.Poliin. | 0 | g |
ACEDERAS
Contenido en nutrientes por 100 g. de porción comestible
Grupo: Verduras
Porción comestible = 1
Composición nutritiva |
Nutriente | Cantidad | Ud. | | Nutriente | Cantidad | Ud. |
Agua | 92.2 | ml | | EnergÃa | 18 | Kcal |
Carbohidratos | 2.2 | g | | ProteÃnas | 2.5 | g |
LÃpidos | 0.4 | g | | Colesterol | 0 | mg |
Sodio | 71 | mg | | Potasio | 450 | mg |
Calcio | 40 | mg | | Fósforo | 20 | mg |
Hierro | 1.4 | mg | | Retinol | 4204 | mg |
Ac. ascórbico (C) | 60 | mg | | Riboflavina (B2) | 0 | mg |
Tiamina (B1) | 0.068 | mg | | Ac. fólico | 0 | µg |
Cianocobalamina (B12) | 0 | µg | | Fibra vegetal | 0 | g |
Ac.Gr.Poliin. | 0 | g | | Ac.Gr.Mono. | 0 | g |
Ac.Gr.Satu. | 0 | g | | Ac.linoleÃc. | 0 | g |
Ac.linolén. | 0 | g |
ACEDERAS EN LATA
Contenido en nutrientes por 100 g. de porción comestible
Grupo: Verduras
Alimento prohibido en caso de dieta pobre en sodio.
Porción comestible = 1
Composición nutritiva |
Nutriente | Cantidad | Ud. | | Nutriente | Cantidad | Ud. |
Agua | 96.3 | ml | | EnergÃa | 5 | Kcal |
Carbohidratos | 1.1 | g | | ProteÃnas | 0.9 | g |
LÃpidos | 0.1 | g | | Colesterol | 0 | mg |
Sodio | 1400 | mg | | Potasio | 300 | mg |
Calcio | 40 | mg | | Fósforo | 20 | mg |
Hierro | 0 | mg | | Retinol | 3200 | mg |
Ac. ascórbico (C) | 0 | mg | | Riboflavina (B2) | 0 | mg |
Tiamina (B1) | 0 | mg | | Ac. fólico | 0 | µg |
Cianocobalamina (B12) | 0 | µg | | Fibra vegetal | 0 | g |
Ac.Gr.Poliin. | 0 | g | | Ac.Gr.Mono. | 0 | g |
Ac.Gr.Satu. | 0 | g | | Ac.linoleÃc. | 0 | g |
Ac.linolén. | 0 | g |
ACEITE DE GIRASOL
Contenido en nutrientes por 100 g. de porción comestible
Grupo: Aceites y grasas
Porción comestible = 1
Composición nutritiva |
Nutriente | Cantidad | Ud. | | Nutriente | Cantidad | Ud. |
Agua | 0.1 | ml | | EnergÃa | 899 | Kcal |
Carbohidratos | 0 | g | | ProteÃnas | 0 | g |
LÃpidos | 99.9 | g | | Colesterol | 0 | mg |
Sodio | 21 | mg | | Potasio | 13 | mg |
Calcio | 0 | mg | | Fósforo | 7 | mg |
Hierro | 0 | mg | | Retinol | 0 | mg |
Ac. ascórbico (C) | 0 | mg | | Riboflavina (B2) | 0 | mg |
Tiamina (B1) | 0 | mg | | Ac. fólico | 0 | µg |
Cianocobalamina (B12) | 0 | µg | | Fibra vegetal | 0 | g |
Ac.Gr.Poliin. | 62.8 | g | | Ac.Gr.Mono. | 20 | g |
Ac.Gr.Satu. | 9 | g | | Ac.linoleÃc. | 62.8 | g |
ACEITE DE MAIZ
Contenido en nutrientes por 100 g. de porción comestible
Grupo: Aceites y grasas
Porción comestible = 1
Composición nutritiva |
Nutriente | Cantidad | Ud. | | Nutriente | Cantidad | Ud. |
Agua | 0.1 | ml | | EnergÃa | 899 | Kcal |
Carbohidratos | 0 | g | | ProteÃnas | 0 | g |
LÃpidos | 99.9 | g | | Colesterol | 0 | mg |
Sodio | 21 | mg | | Potasio | 13 | mg |
Calcio | 0 | mg | | Fósforo | 7 | mg |
Hierro | 0 | mg | | Retinol | 0 | mg |
Ac. ascórbico (C) | 0 | mg | | Riboflavina (B2) | 0 | mg |
Tiamina (B1) | 0 | mg | | Ac. fólico | 0 | µg |
Cianocobalamina (B12) | 0 | µg | | Fibra vegetal | 0 | g |
Ac.Gr.Poliin. | 62.5 | g | | Ac.Gr.Mono. | 22.5 | g |
Ac.Gr.Satu. | 12.3 | g | | Ac.linoleÃc. | 61.3 | g |
Ac.linolén. | 1.1 | g |
ACEITE DE OLIVA
Contenido en nutrientes por 100 g. de porción comestible
Grupo: Aceites y grasas
Porción comestible = 1
Composición nutritiva |
Nutriente | Cantidad | Ud. | | Nutriente | Cantidad | Ud. |
Agua | 0.1 | ml | | EnergÃa | 899 | Kcal |
Carbohidratos | 0 | g | | ProteÃnas | 0 | g |
LÃpidos | 99.9 | g | | Colesterol | 0 | mg |
Sodio | 21 | mg | | Potasio | 13 | mg |
Calcio | 0 | mg | | Fósforo | 7 | mg |
Hierro | 0 | mg | | Retinol | 0 | mg |
Ac. ascórbico (C) | 0 | mg | | Riboflavina (B2) | 0 | mg |
Tiamina (B1) | 0 | mg | | Ac. fólico | 0 | µg |
Cianocobalamina (B12) | 0 | µg | | Fibra vegetal | 0 | g |
Ac.Gr.Poliin. | 9.2 | g | | Ac.Gr.Mono. | 72 | g |
Ac.Gr.Satu. | 14 | g | | Ac.linoleÃc. | 8.6 | g |
Ac.linolén. | 0.6 | g |